https://awex.pro
https://audia6.best
smartswap.ru
safecryptowallet.io
https://www.lionchange.com/ru/
Выберите сеть:

Текущий хешрейт майнинга Dash:

1.6 Петахеш/сек

-
ДатаХешрейт (Х/с)Изменение
14.12.2023 1519831475894143 3.25%
13.12.2023 1570807626790118 13.39%
12.12.2023 1385345280256532 44.06%
10.12.2023 2476285585207918 20.03%
09.12.2023 2063077974974268 66.90%
08.12.2023 1236142172907615 30.23%
07.12.2023 1771827243738389 11.11%
06.12.2023 1594723382547659 6.61%
05.12.2023 1495866876249397 7.57%
04.12.2023 1390577144850146 4.32%
03.12.2023 1453402357866742 4.05%
02.12.2023 1514811065615910 24.39%
01.12.2023 1217777227450956 18.81%
30.11.2023 1499855964493059 48.27%
29.11.2023 1011582983138471 45.02%
28.11.2023 1839929421681697 5.16%
27.11.2023 1749653999376762 34.62%
26.11.2023 1299696623496688 16.87%
25.11.2023 1563488115587768 0.50%
24.11.2023 1555665278433591 27.44%
23.11.2023 2143906577920510 54.01%
22.11.2023 1392030294176459 41.96%
21.11.2023 2398418138707247 15.63%
19.11.2023 2842762843582330 16.32%
18.11.2023 2443825432285410 5.45%
17.11.2023 2317607624024430 25.01%
16.11.2023 1853986832690493 34.58%
15.11.2023 2834094687902735 12.71%
14.11.2023 3246651048191540 23.34%
13.11.2023 2632222228929302 17.97%
12.11.2023 2231300219857294 20.71%
11.11.2023 2814177857931900 30.43%
10.11.2023 2157616016128881 11.07%
09.11.2023 2426218093122656 1.45%
08.11.2023 2391601260098177 38.08%
07.11.2023 1731998821141387 9.52%
06.11.2023 1914268809518206 28.14%
05.11.2023 2664002668407988 25.66%
04.11.2023 2120024481167529 18.42%
03.11.2023 2598674800702504 7.89%
02.11.2023 2821381077406714 18.72%
01.11.2023 3471021279347949 57.42%
31.10.2023 2204993872257265 11.02%
29.10.2023 2478069280017824 40.31%
28.10.2023 4151790136701747 18.01%
27.10.2023 3518305114758456 11.07%
26.10.2023 3167516263545810 50.01%
25.10.2023 2111584750370656 23.79%
24.10.2023 2770832032288250 15.05%
23.10.2023 2408453124535142 17.35%
Калькулятор майнинга
Скорость, TH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC 0,0000744 0,0005206 0,0022615
USD 4,65 32,53 141,32
RUB 426,73 2987,13 12976,95
https://smoothchange.io/
Курсы криптовалют
USDT
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
EOS
Litecoin
Cardano
Doge
Dash
Cosmos
Near
Solana
Polkadot
BNB
Обновить
https://mixy.money/
BitsMedia YouTube
https://crypest.com
Статистика сети
Текущая сложность: 83148355189240
Следующая сложность: 85878690318299 (3.28%)
Блоков до пересчета: 1950
Цена шары (PPS): 0.000000000000
Мощность сети (Th/s): 601264783
Блоков в сети: 842754
Блоков в час: 5.9
Блоков за последний час: 5
До 1.5625 BTC/блок: 1439 дней
(207246 блоков)
Вся информация
https://topobmenka.com/